• Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK

Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK

Attributi chiave

Luogo di origine Guangdong, Cina Specifiche Sistema di filtraggio a tamburo in PP
Nome del marchio YUTANK Produttore Huizhou Beehive Aquaculture Equipment Co., Ltd.
Numero di modello ED-PP-80 Nome del prodotto Filtro a tamburo rotante
Materiale Sistema di filtraggio a rete in PP/SS316L Capacità 80 m³
Portata 80 m³/h Energia 0,75 kW
Misurare 1500 × 1100 × 1050 mm Applicazione Acquacoltura / Sistema RAS / Trattamento delle acque reflue
Componenti principali Sistema pompa/motore/tamburo di filtrazione Personalizzazione Disponibile

Imballaggio e consegna

Unità di vendita Articolo singolo Dimensioni della confezione 15 × 11 × 11 cm
Peso lordo 200 kg
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK
  • Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK,YUTANK,Filtro a tamburo rotante da 80 m³/h per RAS | YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Descrizione